| ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ |
| Общая площадь (км) | 2’812 |
| Население | 324’000 |
| - швейцарцев | 76% |
| - иностранцев | 26% |
| Дорога от Лугано до Милана (70 км) | 1 час |
| Дорога от Лугано до аэропорта Мальпенса (60 км) | 50 мин. |
| LАвиаперелет от Лугано до Цюриха | 45 мин. |
| |
| РЫНОК ТРУДА |
| Общее количество рабочих мест | 167’812 |
| - первичный сектор | 4’000 |
| - вторичный сектор | 45’000 |
| - третичный сектор | 118’000 |
| - швейцарцев | 57% |
| - иностранцев (50.000 работников, приезжающих из-за границы) | 43% |
| Уровень безработицы (05.2011 г.) | 4% |
| Количество рабочих часов в неделю (средний показатель) | 42 |
| |
| ФИНАНСЫ |
| Фиксированная ставка ипотеки | фиксированная ставка в размере 2% на 5 лет, 3% – на 10 лет |
| Средняя ставка налогообложения для акционерной компании | 20% |
| НДС | 8% |
| Количество банков | 75 |
| - из них иностранных | 45 |
| |
| ЭКОНОМИКА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ |
| Кантональный доход на душу населения | CHF 41'000.- (EURO 32'800.-) |
| Общий импорт товаров (в млн. швейц. фр.) | 8’000 |
| Общий экспорт товаров (в млн. швейц. фр.) | 7’000 |
| Всего по сектору услуг | 19’000 |
| Общее количество автомобилей на 1.000 жителей | 603 |
| Туризм: общее количество гостиничных мест | 21’000 |
| Туризм: общее количество проведенных в гостиницах ночей (из которых 45% приходятся на иностранцев) | 2'600'000 (di cui ospiti stranieri 45 %) |
| Здравоохранение: количество жителей на одного практикующего врача | 510 |