| TERRITORIO E POPOLAZIONE |
| Superficie totale (km2) | 2’812 |
| Popolazione residente | 324’000 |
| - svizzeri | 76% |
| - stranieri | 26% |
| Collegamento Lugano-Milano (70km) | 1 ora |
| Collegamento Lugano-Malpensa (60km) | 50 min. |
| Volo Lugano-Zurigo | 45 min. |
| |
| MERCATO DEL LAVORO |
| Posti di lavoro totali | 167’812 |
| - settore primario | 4’000 |
| - settore secondario | 45’000 |
| - settore terziario | 118’000 |
| - svizzeri | 57% |
| - stranieri (frontalieri 50'000) | 43% |
| Tasso di disoccupazione (05.2011) | 4% |
| Ore lavorative settimanali (media) | 42 |
| |
| FINANZA |
| Tasso ipotecario fisso | 2 % fisso a 5 anni – 3 % fisso a 10 anni |
| Imposizione fiscale media di una SA | 20% |
| IVA | 8% |
| Banche presenti | 75 |
| - estere | 45 |
| |
| ECONOMIA E TENORE DI VITA |
| Reddito cantonale per abitante | CHF 41'000.- (EURO 32'800.-) |
| Totale importazione di merci (mio-CHF) | 8’000 |
| Totale esportazione di merci (mio-CHF) | 7’000 |
| Totale aziende secondario-terziario | 19’000 |
| Totale autovetture per 1000 abitanti | 603 |
| Turismo – Totale posti letto | 21’000 |
| Turismo – Totale pernottamenti | 2'600'000 (di cui ospiti stranieri 45 %) |
| Sanità – Abitanti per medico esercitante | 510 |